Banyak yang mengira kuliah di jurusan psikologi bakal susah. Mungkin bener, mungkin pula enggak bener. Semua tergantung kitanya juga. Dimulai dari memilih kampus sudah harus bener dong. Kenali dulu profil calon kampus psikologimu, cek siapa aja psikolog yang jadi dosennya, buku psikologi apa saja yang mereka hasilkan, dan tentunya pastikan terakreditasi. Simak list akreditasi fakultas psikologi di Indonesia berikut ini.
Baca juga: Beasiswa Marie Curie Masih Ada
NO | UNIVERSITAS | KOTA | AKREDITASI | TAHUN SK |
1 | Universitas Airlangga | Surabaya | A | 2011 |
2 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | A | 2010 |
3 | Universitas Gunadarma | Depok | A | 2013 |
4 | Universitas Indonesia | Jakarta | A | 2014 |
5 | Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta | A | 2014 |
6 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta | A | 2010 |
7 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Yogyakarta | A | 2010 |
8 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | A | 2011 |
9 | Universitas Padjadjaran | Bandung | A | 2007 |
10 | Universitas Persada Indonesia YAI | Jakarta | A | 2013 |
11 | Universitas Sanata Dharma | Yogyakarta | A | 2010 |
12 | Universitas Surabaya | Surabaya | A | 2011 |
13 | Universitas Tarumanagara | Jakarta | A | 2010 |
Daftar di atas adalah kampus psikologi paling top, semuanya ada di Pulau Jawa. Relatif menyebar kok, dari Jawa bagian barat, tengah, dan timur semua punya universitas dengan program studi ilmu psikologi dengan akreditasi A. Bingung cari ide judul skripsi? Bisa cek skripsi terkait diabetes di sini.
NO | UNIVERSITAS | ASAL | AKREDITASI | TAHUN SK |
1 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | Surabaya | B | 2012 |
2 | Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta | Yogyakarta | B | 2006 |
3 | Universitas 17 Agustus 1945 | Surabaya | B | 2015 |
4 | Universitas Abdurrab | Pekanbaru | B | 2015 |
5 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta | B | 2012 |
6 | Universitas Al Azhar Indonesia | Jakarta | B | 2013 |
7 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta | B | 2014 |
8 | Universitas Ciputra | Surabaya | B | 2014 |
9 | Universitas Diponegoro | Semarang | B | 2013 |
10 | Universitas Esa Unggul | Jakarta | B | 2013 |
11 | Universitas Gajayana | Malang | B | 2015 |
12 | Universitas Hang Tuah | Surabaya | B | 2013 |
13 | Universitas Islam Bandung | Bandung | B | 2010 |
14 | Universitas Islam Negeri Malang | Malang | B | 2007 |
15 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Malang | B | 2013 |
16 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Pekanbaru | B | 2010 |
17 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Jakarta | B | 2011 |
18 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Semarang | B | 2013 |
19 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Cimahi | B | 2014 |
20 | Universitas Katolik Soegijapranata | Semarang | B | 2009 |
21 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Surabaya | B | 2013 |
22 | Universitas Kristen Krida Wacana | Jakarta | B | 2013 |
23 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung | B | 2011 |
24 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga | B | 2013 |
25 | Universitas Medan Area | Medan | B | 2012 |
26 | Universitas Mercu Buana | Jakarta | B | 2011 |
27 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta | B | 2015 |
28 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta | B | 2014 |
29 | Universitas Muria Kudus | Kudus | B | 2014 |
30 | Universitas Negeri Jakarta | Jakarta | B | 2013 |
31 | Universitas Negeri Padang | Padang | B | 2011 |
32 | Universitas Negeri Semarang | Semarang | B | 2014 |
33 | Universitas Pancasila | Jakarta | B | 2014 |
34 | Universitas Paramadina | Jakarta | B | 2011 |
35 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang | B | 2010 |
36 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Yogyakarta | B | 2014 |
37 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta | B | 2009 |
38 | Universitas Sumatera Utara | Medan | B | 2010 |
39 | Universitas Udayana | Denpasar | B | 2013 |
40 | Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Abdi Nusa | Palembang | C | 2014 |
1 | Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Harapan Bangsa | Banda Aceh | C | 2014 |
2 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Samarinda | C | 2013 |
3 | Universitas 45 Makassar | Makassar | C | 2010 |
4 | Universitas 45 Surabaya | Surabaya | C | 2014 |
5 | Universitas AKI | Surabaya | C | 2012 |
6 | Universitas Andalas | Padang | C | 2013 |
7 | Universitas Azzahra | Jakarta | C | 2010 |
8 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | C | 2012 |
9 | Universitas Bina Darma | Palembang | C | 2013 |
10 | Universitas Borobudur | Jakarta | C | 2012 |
11 | Universitas Brawijaya | Malang | C | 2011 |
12 | Universitas Bunda Mulia | Jakarta | C | 2013 |
13 | Universitas Darul `Ulum (UNDAR) | Jombang | C | 2012 |
14 | Universitas Dhyana Pura | Badung | C | 2013 |
15 | Universitas Hasanuddin | Makassar | C | 2014 |
16 | Universitas HKBP Nommensen | Medan | C | 2011 |
17 | Universitas Indonesia Timur | Makassar | C | 2012 |
18 | Universitas Islam 45 Bekasi | Bekasi | C | 2010 |
19 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung | C | 2010 |
20 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Yogyakarta | C | 2009 |
21 | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | C | 2011 |
22 | Universitas Jayabaya | Jakarta | C | 2012 |
23 | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun | Madiun | C | 2012 |
24 | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | Tomohon | C | 2012 |
25 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin | C | 2011 |
26 | Universitas Merdeka Malang | Malang | C | 2012 |
27 | Universitas Muhammadiyah Aceh | Banda Aceh | C | 2011 |
28 | Universitas Muhammadiyah Gresik | Gresik | C | 2013 |
29 | Universitas Muhammadiyah Jember | Jember | C | 2010 |
30 | Universitas Muhammadiyah Lampung | Lampung | C | 2010 |
31 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Purwokerto | C | 2012 |
32 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Sidoarjo | C | 2011 |
33 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Surabaya | C | 2013 |
34 | Universitas Mulawarman | Samarinda | C | 2013 |
35 | Universitas Nasional Pasim | Bandung | C | 2011 |
36 | Universitas Negeri Makassar | Makassar | C | 2011 |
37 | Universitas Negeri Malang | Malang | C | 2009 |
38 | Universitas Negeri Manado | Manado | C | 2011 |
39 | Universitas Negeri Surabaya | Surabaya | C | 2012 |
40 | Universitas Nusa Nipa | Maumere | C | 2011 |
41 | Universitas Pelita Harapan | Surabaya | C | 2012 |
42 | Universitas Pembangunan Jaya Tangerang | Tangerang | C | 2014 |
43 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung | C | 2011 |
44 | Universitas Prima Indonesia | Medan | C | 2012 |
45 | Universitas Proklamasi ’45 | Yogyakarta | C | 2014 |
46 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | Padang | C | 2009 |
47 | Universitas Sahid Surakarta | Surakarta | C | 2011 |
48 | Universitas Semarang | Semarang | C | 2011 |
49 | Universitas Setia Budi Surakarta | Surakarta | C | 2010 |
50 | Universitas Sriwijaya | Palembang | C | 2014 |
51 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh | C | 2013 |
52 | Universitas Tama Jagakarsa | Jakarta | C | 2013 |
53 | Universitas Teknologi Yogyakarta | Yogyakarta | C | 2011 |
54 | Universitas Trunojoyo | Bangkalan | C | 2013 |
55 | Universitas Widya Dharma | Klaten | C | 2012 |
56 | Universitas Wisnuwardhana | Malang | C | 2011 |
57 | Universitas Yarsi | Jakarta | C | 2011 |
58 | Universitas Yudharta | Pasuruan | C | 2012 |
Untuk akreditasi B dan C lebih menyebar lagi, sampai ada yang di luar Jawa dan kota-kota kecil di Pulau Jawa. Jangan sampai malah bingung memilih tempat kuliah psikologi yang cocok karena ternyata pilihannya banyak juga ya.
NO | UNIVERSITAS | ASAL | AKREDITASI | TAHUN SK |
1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri | Kediri | B | 2013 |
2 | Institut Agama Islam Negeri Antasari | Banjarmasin | C | 2014 |
3 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol | Padang | C | 2011 |
4 | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah | Palembang | C | 2011 |
5 | Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) | Kediri | C | 2012 |
Bagi yang ingin kuliah S1 Psikologi Islam bisa simak daftar yang di atas ini. Tentunya dengan bidang ilmu yang spesifik diharapkan kemampuan yang dimiliki membawa keunikan tersendiri sehingga psikolog yang dihasilkan dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Ingin mempublikasikan jurnal? Cek daftar jurnal populer di Google Scholar di link ini.