Kuliah di FK favorit menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi jika bisa mengenyam pendidikan tinggi di program studi pendidikan dokter terbaik di provinsi tempat tinggal, pulau kelahiran, atau malah FK terbaik se-Indonesia. Akreditasi perguruan tinggi yang menerima mahasiswa untuk dididik menjadi dokter umum merupakan salah satu cara yang dipakai untuk mempermudah untuk membandingkan beberapa FK yang diinginkan.
Berikut ini adalah daftar akreditasi FK di Indonesia, mencakup sebagian besar FK yang terkenal di Sumatera, Jakarta, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, dan wilayah lain di Indonesia. Jika ingin melihat daftar FK yang lebih lengkap tanpa akreditasinya maka silahkan klik link ini: List FK Lengkap se-Indonesia. Ukuran baik tidaknya adalah relatif karena sebenarnya yang menentukan adalah kualitas masing-masing dokter lulusan prodi kedokteran umum tersebut.
NO | UNIVERSITAS | ASAL | AKREDITASI | TAHUN SK | SK BERLAKU |
1 | Universitas Airlangga | Surabaya | A | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
2 | Universitas Andalas | Padang | A | 2016 | Saturday, October 30, 2021 |
3 | Universitas Brawijaya | Malang | A | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
4 | Universitas Diponegoro | Semarang | A | 2017 | Thursday, October 27, 2022 |
5 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | A | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
6 | Universitas Hasanuddin | Makassar | A | 2018 | Thursday, March 16, 2023 |
7 | Universitas Indonesia | Jakarta | A | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
8 | Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta | A | 2017 | Thursday, October 27, 2022 |
9 | Universitas Jember | Jember | A | 2016 | Friday, October 1, 2021 |
10 | Universitas Jenderal Soedirman | Perwokerto | A | 2016 | Friday, July 30, 2021 |
11 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta | A | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
12 | Universitas Mataram | Mataram | A | 2017 | Thursday, August 25, 2022 |
13 | Universitas Padjadjaran | Bandung | A | 2017 | Thursday, November 24, 2022 |
14 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang | A | 2017 | Wednesday, June 22, 2022 |
15 | Universitas Sam Ratulangi | Manado | A | 2017 | Thursday, March 31, 2022 |
16 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta | A | 2016 | Sunday, January 31, 2021 |
17 | Universitas Sriwijaya | Palembang | A | 2013 | Thursday, November 22, 2018 |
18 | Universitas Sumatera Utara | Medan | A | 2016 | Friday, July 30, 2021 |
19 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh | A | 2016 | Friday, March 19, 2021 |
20 | Universitas Tarumanagara | Jakarta | A | 2015 | Friday, February 28, 2020 |
21 | Universitas Udayana | Denpasar | A | 2017 | Friday, January 28, 2022 |
Daftar di atas adalah daftar FK luar Jawa maupun di pulau Jawa yang sudah terkenal berkualitas tinggi. Prodi Pendidikan Dokter yang berakreditasi A diharapkan menghasilkan dokter dengan kualitas tinggi. Biayanya mungkin tergolong mahal, namun masih banyak yang mau mendaftar.
NO | UNIVERSITAS | ASAL | AKREDITASI | TAHUN SK | SK BERLAKU |
1 | Universitas Abulyatama | Banda Aceh | B | 2017 | Thursday, December 29, 2022 |
2 | Universitas Alkhairaat | Palu | B | 2018 | Thursday, January 26, 2023 |
3 | Universitas Baiturahmah | Padang | B | 2015 | Sunday, November 8, 2020 |
4 | Universitas Batam | Batam | B | 2017 | Wednesday, June 22, 2022 |
5 | Universitas Cenderawasih (UNCEN) | Jayapura | B | 2017 | Wednesday, June 22, 2022 |
6 | Universitas Haluoleo | Kendari | B | 2017 | Thursday, July 28, 2022 |
7 | Universitas Hang Tuah | Surabaya | B | 2015 | Monday, September 21, 2020 |
8 | Universitas Islam Bandung | Bandung | B | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
9 | Universitas Islam Malang | Malang | B | 2016 | Friday, November 26, 2021 |
10 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Jakarta | B | 2013 | Thursday, November 22, 2018 |
11 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang | B | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
12 | Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) | Medan | B | 2017 | Thursday, November 24, 2022 |
13 | Universitas Jambi | Jambi | B | 2018 | Thursday, January 26, 2023 |
14 | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) | Cimahi | B | 2016 | Saturday, October 30, 2021 |
15 | Universitas Katolik Widya Mandala | Surabaya | B | 2013 | Friday, December 21, 2018 |
16 | Universitas Kristen Duta Wacana | Yogyakarta | B | 2017 | Thursday, July 28, 2022 |
17 | Universitas Kristen Indonesia (UKI | Jakarta | B | 2016 | Friday, April 16, 2021 |
18 | Universitas Kristen Krida Wacana | Jakarta | B | 2017 | Thursday, August 25, 2022 |
19 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung | B | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
20 | Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) | Banjarmasin | B | 2016 | Friday, March 19, 2021 |
21 | Universitas Lampung | Lampung | B | 2017 | Thursday, September 29, 2022 |
22 | Universitas Malahayati | B. Lampung | B | 2017 | Thursday, September 29, 2022 |
23 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta | B | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
24 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Makassar | B | 2017 | Friday, May 27, 2022 |
25 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | B | 2017 | Thursday, April 28, 2022 |
26 | Universitas Muhammadiyah Palembang | Palembang | B | 2017 | Thursday, March 31, 2022 |
27 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang | B | 2017 | Friday, May 27, 2022 |
28 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan | B | 2017 | Wednesday, June 22, 2022 |
29 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta | B | 2013 | Friday, December 7, 2018 |
30 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Yogyakarta | B | 2015 | Friday, February 28, 2020 |
31 | Universitas Mulawarman (UNMUL) | Samarinda | B | 2014 | Saturday, December 28, 2019 |
32 | Universitas Muslim Indonesia | Makassar | B | 2013 | Friday, September 21, 2018 |
33 | Universitas Nusa Cendana | Kupang | B | 2018 | Thursday, March 16, 2023 |
34 | Universitas Pattimura (UNPATTI) | Ambon | B | 2017 | Thursday, August 25, 2022 |
35 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta | B | 2016 | Saturday, October 30, 2021 |
36 | Universitas Prima Indonesia | Medan | B | 2016 | Friday, March 19, 2021 |
37 | Universitas Riau (UNRI) | Pekanbaru | B | 2016 | Friday, June 18, 2021 |
38 | Universitas Swadaya Gunung Djati | Cirebon | B | 2017 | Thursday, September 29, 2022 |
39 | Universitas Tadulako | Palu | B | 2017 | Friday, December 30, 2022 |
40 | Universitas Tanjungpura (UNTAN) | Tanjungpura | B | 2016 | Friday, November 26, 2021 |
41 | Universitas Trisakti | Jakarta | A | 2020 | Berdasarkan SK 2020 0508/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 0509/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 Akreditasi Sarjana dan Profesi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti adalah A. |
42 | Universitas Warmadewa | Denpasar | B | 2017 | Thursday, July 28, 2022 |
43 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Surabaya | B | 2013 | Wednesday, December 26, 2018 |
44 | Universitas Yarsi | Jakarta | B | 2015 | Friday, February 28, 2020 |
Daftar di atas merupakan daftar kampus kedokteran di Nusa Tenggara, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, Maluku, dan area lain di Indonesia yang beakreditasi B. Daftar ini dinamis, karena tiap FK dapat naik atau turun akreditasinya, tapi perlu diketahui bahwa akreditasi berlaku 5 tahun. Meskipun umumnya FK mengajukan re-akreditasi beberapa bulan sebelum SK Akreditasi terbarunya habis namun ada juga yang mengajukan lebih cepat. Seringnya ketika menjalani akreditasi ulang maka nilainya masih dalam huruf yang sama alias tidak ada perubahan jika sebelumnya sudah huruf B. Sulit bagi beberapa FK untuk naik kelas ke akreditasi A, meskipun sudah sejak lama memiliki akreditasi B. Jika Fakultas Kedokteran terbaik menurut anda tidak ada di list di website ini, maka ada 2 kemungkinan: SKnya sudah tidak berlaku, akreditasinya masih C, atau SK Akreditasi B terbit setelah sumber penulisan ini dikumpulkan.
Terima kasih kepada Andrian Astoguno atas masukannya. Sudah lama list ini tidak diupdate. Silahkan bantu calon mahasiswa FK lainnya untuk mendapatkan info yang akurat dengan menyampaikan koreksi melalui kolom komentar.